Módulo de Monitoramento
O módulo de monitoramento do Holter verifica continuamente suas URLs e avisa quando algo dá errado.
Páginas
| Página | Descrição |
|---|---|
| Monitores | Visão geral de todos os monitores do workspace, ordenados por severidade |
| Novo Monitor | Crie um monitor e configure URL, método, palavras-chave e agendamento |
| Configurações do Monitor | Edite um monitor, execute uma verificação manual e veja o histórico de saúde |
| Métricas Diárias | Percentuais de uptime, latência média e minutos de indisponibilidade por dia |
| Logs Técnicos | Registro completo de cada verificação executada, com filtros por status e período |
| Detalhe do Log | Evidências de uma verificação: cadeia de redirecionamentos, headers e corpo da resposta |
| Histórico de Incidentes | Histórico completo de incidentes de um monitor, com filtros por tipo, estado e período |
| Detalhe do Incidente | Causa raiz e snapshot do monitor para um único incidente |
Conceitos
| Documento | Descrição |
|---|---|
| Alertas & Incidentes | Como o status de saúde é calculado, o que são incidentes e como a classificação funciona |